北大的中国科学院院士名单(截至2025.04)
添加时间:2025-04-29 点击次数:5502
在给出北大的中国科学院院士名单之前,我们先做必要的知识扫盲,争取用这一篇文章(含留言区),让普通文化水平的粉丝也能读懂、看懂!问:什么是中国科学院院士?答:中科院院士是我国设立的科学技术方面的最高学术称号,是一个终身荣誉。也就是说,只要有了这个称号,可以一直用下去,除非违纪违法被撤销。中科院院士在1993年10月之前叫“中科院学部委员”,后统一改称中科院院士。问:什么是中国科学院?答:中国科学院成立于1949年,是中国自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心。1993年,在学部委员们的倡议下,成立了中国工程院,科学院和工程院就是人们常听到的“两院院士”的那个两院。问:总听到“资深院士”这个词,什么是资深院士?答:年满80周岁的中科院院士,无需评选,自动转为资深院士。说得不严谨些就是,资深院士不再享有选举权、不再担任领导职务。问:印象中每次都是新增个位数的院士,这个很难评吗?答:中国科学院院士从全国最优秀的科学家中选出,每两年增选一次。中科院现有六个学部,如下表,从这六个学部的名称就可以看出什么领域的科学家有机会成为中科院院士。
| 数学物理学部 | 化学部 |
生命科学和医学学部
|
| 地学部 | 信息技术科学部 | 技术科学部 |
北京大学全类型中国科学院院士名单如下:(截至2025年4月)
| 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 身份 | 中科院学部 |
|---|---|---|---|---|
| 王恩哥 | 1957.01 | 68 | 物理学家 | 数学物理学部 |
| 鄂维南 | 1963.09 | 61 | 应用数学家 | 数学物理学部 |
| 陈十一 | 1956.10 | 68 | 流体力学家教育家 | 数学物理学部 |
| 欧阳颀qi | 1955.07 | 69 | 非先行科学与生物物理学家 | 数学物理学部 |
| 谢心澄 | 1959.02 | 66 | 物理学家 | 数学物理学部 |
| 张平文 | 1966.07 | 58 | 数学家 | 数学物理学部 |
| 高原宁 | 1963.04 | 62 | 粒子物理学家 | 数学物理学部 |
| 汤超 | 1958.10 | 66 | 统计物理学家物理生物学家教育家 | 数学物理学部 |
| 张继平 | 1958.07 | 66 | 数学家 | 数学物理学部 |
| 段慧玲 | 1970.05 | 55 | 力学家 | 数学物理学部 |
| 吴云东 | 1957.05 | 68 | 理论有机化学家 | 化学部 |
| 高松 | 1964.02 | 61 | 无机化学家 | 化学部 |
| 刘忠范 | 1962.10 | 62 | 物理化学家 | 化学部 |
| 严纯华 | 1961.01 | 64 | 无机化学家 | 化学部 |
| 席振峰 | 1963.04 | 62 | 有机化学家 | 化学部 |
| 张锦 | 1969.12 | 55 | 物理化学家 | 化学部 |
| 方精云 | 1959.07 | 65 | 生态学家教育家 | 生命科学和医学学部 |
| 赵进东 | 1956.11 | 68 | 生物学家 | 生命科学和医学学部 |
| 尚永丰 | 1964.06 | 60 | 医学分子生物学家 | 生命科学和医学学部 |
| 朱玉贤 | 1955.12 | 69 | 植物生理学家 | 生命科学和医学学部 |
| 程和平 | 1962.12 | 62 | 细胞生物学与生物物理学家 | 生命科学和医学学部 |
| 陆林 | 1966.09 | 58 | 精神医学与睡眠医学家 | 生命科学和医学学部 |
| 谢晓亮 | 1962.06 | 62 | 生物物理化学家 | 生命科学和医学学部 |
| 张泽民 | 1967.07 | 57 | 生物信息与智慧医学专家 | 生命科学和医学学部 |
| 金之钧 | 1957.09 | 67 | 石油地质学家 | 地学部 |
| 朴世龙 | 1976.04 | 49 | 地理学家生态学家 | 地学部 |
| 朱彤 | 1962.09 | 62 | 大气化学与环境健康学家 | 地学部 |
| 黄维 | 1965.05 | 60 | 柔性电子学家 | 信息技术科学部 |
| 梅宏 | 1963.05 | 62 | 计算机软件专家 | 信息技术科学部 |
| 龚旗煌 | 1964.08 | 60 | 光学专家 | 信息技术科学部 |
| 黄如 | 1969.11 | 55 | 微电子学专家 | 信息技术科学部 |
| 倪晋仁 | 1962.08 | 62 | 环境水利专家 | 技术科学部 |
| 俞大鹏 | 1959.03 | 66 | 无机非金属材料领域专家 | 技术科学部 |
| 魏悦广 | 1960.01 | 65 | 力学家 | 技术科学部 |
| 彭练矛 | 1962.09 | 62 | 材料和电子物理学家 | 技术科学部 |
| 贾金锋 | 1966.03 | 59 | 材料物理学家 | 技术科学部 |
| 合计:36人,其中,数学物理学部:10人化学部:6人生命科学和医学学部:8人地学部:3人信息技术科学部:4人技术科学部:5人 | ||||
- 已退休院士不计算在内(按70岁退休);
- 段慧玲、张泽民是2023年新增院士。
)
