新闻动态
我国量子领域重要科学家
浏览次数:7 发布时间:2026-07-01 08:12:38
| 姓名 | 所属机构 | 核心研究方向 | 核心成就与贡献 |
| 潘建伟 | 中国科学技术大学 | 量子光学、量子信息、量子通信 | 中国量子科技领军人物,牵头打造“九章”系列光量子计算系统、“祖冲之号”超导量子计算原型机,主导“墨子号”量子卫星、京沪干线量子通信工程,使中国成为全球唯一在光子与超导两条量子计算技术路线均实现量子优越性的国家,获国家自然科学奖一等奖等多项顶级奖项。 |
| 郭光灿 | 中国科学技术大学 | 量子信息、量子光学、量子芯片 | 中国量子信息领域开拓者,率先将量子光学理论体系引入国内,牵头首个量子信息国家级重点项目,深耕量子计算基础理论与关键技术,培养大批核心科研人才,夯实中国量子科技底层科研实力。 |
| 陆朝阳 | 中国科学技术大学 | 光量子计算、光子操控 | 潘建伟团队核心骨干,主导“九章”系列光量子计算原型机关键技术攻关,2025年主导发布“九章四号”量子计算机,实现3050个光子操控,助力中国光量子计算保持全球领先水平,获多项国际国内重要奖项。 |
| 朱晓波 | 中国科学技术大学 | 超导量子计算、量子芯片 | 2025年在超导量子计算领域取得多项里程碑突破,基于“祖冲之3.2号”处理器实现全微波泄漏抑制架构创新,推动中国超导量子计算技术持续突破,入选2025全球量子科技十大风云人物。 |
| 郭国平 | 中国科学技术大学 | 超导量子计算、量子芯片产业化 | 牵头研发国产超导量子计算机与量子芯片生产线,攻克量子比特稳定操控难题,推动量子计算整机交付与产业化落地,打通科研到应用的关键环节,是中国量子计算产业化核心推动者。 |
| 杜江峰 | 北京大学、北京量子信息科学研究院 | 半导体自旋量子计算、量子器件 | 北京量子信息科学研究院量子计算部主任,深耕半导体自旋物理与自旋量子比特研究,在量子结构电子输运、拓扑量子计算领域成果丰硕,获国家自然科学奖二等奖等多项奖项,是中国半导体量子计算领域核心专家。 |
| 段路明 | 中国科学院量子信息与量子科技创新研究院 | 量子信息、量子计算 | 入选首届“新基石研究员项目”,在量子信息基础理论与实验研究领域有深厚积累,是中国量子科技领域核心骨干科学家,推动量子计算与量子通信技术的融合发展。 |
| 徐飞虎 | 中国科学技术大学 | 量子网络、单光子成像、量子通信 | 入选美国光学学会会士、教育部长江学者特聘教授,在量子网络、单光子成像领域发表100余篇高水平论文,获多项国际国内青年科学家奖项,是中国量子通信与量子网络领域青年领军人物。 |
| 于勇 | 中国科学技术大学 | 冷原子量子存储、量子中继、量子信息处理 | 在冷原子量子存储领域实现多项突破,演示50km光纤连接的纠缠分发以及首个城市范围的量子存储网络原型,获中科院院长特别奖等多项奖项,是中国量子中继与量子存储领域核心专家。 |
| 王亚愚 | 中国科学院量子信息与量子科技创新研究院 | 量子物理、量子材料 | 入选首届“新基石研究员项目”,在量子材料与量子物理基础研究领域成果丰硕,为中国量子科技的底层材料研究提供重要支撑,是量子物理基础研究领域核心科学家。 |





