新闻动态
低空经济全产业链100家核心企业盘点
浏览次数:7 发布时间:2025-12-17 09:39:12
| 上游环节:核心材料、零部件及技术(30家) | |||
| 序号 | 企业名称 | 企业简介(核心业务/实力体现) | 所处产业链环节 |
| 1 | 光威复材 | 国内碳纤维材料龙头,产品广泛应用于无人机、eVTOL机身结构,实现轻量化。 | 核心材料(复合材料) |
| 2 | 中复神鹰 | 高性能碳纤维及织物研发生产企业,为低空装备减重提升续艉提供关键材料。 | 核心材料(复合材料) |
| 3 | 中简科技 | 专注高性能碳纤维,为航空器提供结构材料,保障装备抗疲劳性。 | 核心材料(复合材料) |
| 4 | 泰和新材 | 芳纶纤维龙头企业,产品用于低空装备防护、内饰,具备阻燃、高强度特性。 | 核心材料(特种纤维) |
| 5 | 金发科技 | 改性塑料及复合材料供应商,产品用于低空装备外壳、零部件,兼顾轻量化与耐用性。 | 核心材料(改性材料) |
| 6 | 宁德时代 | 全球动力电池龙头,为电动航空器提供高能量密度、高安全性的电池解决方案,是产业电动化的基石。 | 核心材料(电池) |
| 7 | 亿纬锂能 | 锂电池领军企业,积极布局航空动力电池领域,已与多家主机厂开展合作。 | 核心材料(电池) |
| 8 | 容百科技 | 三元正极材料龙头,产品用于提升低空装备锂电池的能量密度与循环寿命。 | 核心材料(电池材料) |
| 9 | 恩捷股份 | 锂电池隔膜全球龙头,其隔膜产品是保障低空装备动力电池安全性与性能的核心。 | 核心材料(电池材料) |
| 10 | 天齐锂业 | 全球领先的锂产品供应商,为新能源汽车及航空动力电池提供关键锂资源。 | 核心材料(电池原料) |
| 11 | 赣锋锂业 | 领先的锂生态企业,业务贯穿上游资源、中游锂盐、下游电池,保障锂资源供应。 | 核心材料(电池原料) |
| 12 | 汇川技术 | 工业自动化及电驱动系统龙头,其电机、电控产品已配套多家eVTOL及无人机企业。 | 核心零部件(电驱动) |
| 13 | 卧龙电驱 | 全球主要的电机及驱动制造商,为电动航空器提供高功率密度电机解决方案。 | 核心零部件(电驱动) |
| 14 | 精进电动 | 新能源汽车电驱动系统领先者,技术拓展至低空装备电驱动业务。 | 核心零部件(电驱动 |
| 15 | 中航重机 | 航空锻件基础件骨干企业,为低空飞行器提供关键结构锻件。 | 核心零部件(结构件) |
| 16 | 三角防务 | 航空锻件核心供应商,产品用于低空装备机身框架、连接件,保障结构强度。 | 核心零部件(结构件) |
| 17 | 派克新材 | 航空航天环形锻件领先企业,产品用于低空装备发动机机匣、壳体等关键部位。 | 核心零部件(结构件) |
| 18 | 铂力特 | 中国金属增材制造(3D打印)龙头,为航空航天领域提供复杂、轻量化结构件的快速制造。 | 核心零部件(增材制造 ) |
| 19 | 中航光电 | 国内顶尖的连接系统供应商,产品广泛应用于航空电子设备互联,可靠性要求极高。 | 电子元器件(连接器) |
| 20 | 全志科技 | 智能应用处理器SoC设计领先者,芯片可用于无人机飞控、视觉处理等核心计算。 | 电子元器件(芯片) |
| 21 | 瑞芯微 | 芯片可用于无人机、机器人等智能设备主控。 | 电子元器件(芯片) |
| 22 | 兆易创新 | 全球领先的闪存芯片和微控制器供应商, 为飞控系统提供存储与计算核心。 | 电子元器件(芯片/存储 ) |
| 23 | 海康威视 | 智能感知龙势,其红外热成像、视觉传感器及解决方案广泛用于低空装备环境感知与巡检。 | 电子元器件(传感器) |
| 24 | 大华股份 | 智慧物联方案提供商,传感器产品适配低空装备避障、定位与数据采集需求。 | 电子元器件(传感器) |
| 25 | 飞不股份 | 精密零组件及智能硬件领军企业,MEMS传感器可用于飞行器姿态控制与球境检=V测。 | 电子元器件(传感器) |
| 26 | 华测导航 | 高精度卫星导航定位领先者,为低空装备提供厘米级定位模块与行业解决方案。 | 电子元器件台(导航定位) |
| 27 | 北斗星通 | 北斗导航产业龙头,导航芯片、模块及天线保障低空装备精准定位与飞行安全。 | 电子元器件(导航定位) |
| 28 | 赛微电子 | 国内MEMS工艺开发与晶圆制造领先者产品涉及压力、惯性等航空传感器制造。 | 电子元器件(MEMS制造) |
| 29 | 移远通信 | 全球领先的物联网模组供应商,为低空装备提供 5G、卫星通信等高速可的数据传EVV输模组。 | 电子元器件(通信模组) |
| 30 | 广和通 | 无线通信模组及解决方案重要提供商,支撑低空装备边程控制、实时数据回传与组。 | 电子元器件(通信模组) |
| 中游环节:整机制造、集成与配套服务(40家) | |||
| 无人机整机 | |||
| 序号 | 企业名称 | 企业简介(核心业务/实力体现) | 所处产业链环节 |
| 31 | 大疆创新 | 全球消费级与行业级无人机绝对龙头,占据全球大部分市场份额,是技术引领与生Wsophy态定义的标杆。 | 中游(无人机整机制造) |
| 32 | 极飞科技 | 全球农业无人机与智慧农业解决方案的领军企业,深度赋能农业生产全流程。 | 中游(无人机整机制制造) |
| 33 | 纵横股份 | 国内工业级垂直起降固定翼无人机开创者和龙头,科创板上市公司,产品广泛应用于测绘、巡检。 | 中游(无人机整机制造) |
| 34 | 航天彩虹 | 航天科技集团旗下,大型中空长航时无人机系统主力军,“彩虹”系列享誉国际 | 中游(无人机整机制造) |
| 35 | 中无人机 | 航空工业集团旗下,主营“翼龙”系列大型固定翼长航时无人机系统,国内外市场立业并举。 | 中游(无人机整机制造) |
| 36 | 科比特航空 | 工业无人机解决方案提供商,在电力、安防、应急领域有深入应用和完整解决方案 | 中游(无人机整机制造) |
| 37 | 云圣智能 | 提供“无人机+全自动机场”天地一体化全自主巡检解决方案的领先企业。 | 中游(无人机整机制造/系统) |
| 38 | 成都傲势科技 | 专注工业级垂直起降固定翼无人机系统,已被航空工业集团收购,技术实力扎实 | 中游(无人机整机制造) |
| 39 | 星逻智能 | 专注于无人机自动驾驶技术及无人机机库(自动机场)的研发与商业化运营。 | 中游(无人机整机制造/系统) |
| 40 | 拓攻机器人 | 无人机飞控系统起家。还发展为集飞控整机及行业应用于始体的工业无人机企业 | 中游(无人机整机制造) |
| 41 | 成都时代星光 | 专注于军工级无人机系统及车载式无人机指挥车的研发制造,应用于应急等领域。 | 中游(无人机整机制造) |
| 42 | 华科索 | 国内较早的无人机品牌,产品涵盖消费级航拍到行业应用,在海外市场有较高知名度。 | 中游(无人机整机制造) |
| eVTOL/飞行汽车整机 | |||
| 序号 | 企业名称 | 企业简介(核心业务/实力体现) | 所处产业链环节 |
| 43 | 亿航智能 | 全球领先的自动驾驶飞待器科技企业,其EH216-S获全球首张载人eVTOL型号合格证并开展商亚运营。 | 中游(eVTOL /飞行汽车制造) |
| 44 | 小鹏汇天 | 亚洲规模最大的飞行汽车公司,专注于研发分体式与一体式飞行汽车,产品已多次公开试飞。 | 中游(eVTOL 整机制造) |
| 45 | 沃飞长空 | 吉利科技集团成员,专注于新一代飞行汽车等低空出行装备的研发与制造。 | 中游(eVTOL 整机制造) |
| 46 | 峰飞航空科技 | 专注于大型 eVTOL 的研发与制造其“盛世龙”完成全球首条跨海跨城航线演示飞行。 | 中游(eVTOL 整机制造) |
| 47 | 时的科技 | 国内专注于倾转旋翼载人eVTOL研发的科技企业,工程样机已发布并进入测试阶段。 | 中游(eVTOL 整机制造) |
| 48 | 零重力飞机工业 | 专注于eVTOL飞行器研发,其ZG-ONE、ZG-T6等机型在行业内有较高知名度。 | 中游(eVTOL 整机制造) |
| 49 | 御风未来 | 致力于电动垂直起降飞行器的研发,其M1机型面向城市空中出行与物流场景。 | 中游(eVTOL 整机制造) |
| 50 | 沃兰特航空 | 专注客运eVTOL研发,其VF23产品采用复合翼构型,已获得太量意向订单。 | 中游(eVTOL 整机制造) |
| 51 | 上海沃兰克 | 新兴eVTOL企盘,专注于大型载货eVTOL的研发,瞄淮支线物流市场。 | 中游(eVTOL 整机制造) |
| 传统通用航空器与配套 | |||
| 52 | 中航工业直升机所 | 中国直升机技术研发的摇篮和总设计单位,主导国产直升机型号发展。 | 中游(传统航空器研发) |
| 53 | 中国航发 | 我国航空发动机研制的国家队,为各类航空器提供动力“心脏”。 | 中游(传统航空器核心系统) |
| 54 | 中直股份 | 航空工业集团旗下,国内直升机制造龙头企业,产品涵盖军民客型直升机。 | 中游( 传统航空器整机制造) |
| 55 | 山河智能 | 旗下山河科技在轻型运动飞机、无人机领域有自主研发和制造能力。 | 中游(传统航空器/无人机整机制造) |
| 56 | 航天时代飞鸿 | 航天科技集团旗下,专业从事无人机系统研发,是2025年全球独角兽榜上榜企业。 | 中游(无人机整机制造) |
| 配套与运营支持服务 | |||
| 序号 | 企业名称 | 企业简介(核心业务/实力体现) | 所处产业链环节 |
| 57 | 航天宏图 | 国内领先的卫星互联网与遥感应用服务商,提供低空监管、地理信息等PIE系列产业平台服务。 | 中游(运营支持系统/软件) |
| 58 | 莱斯信息 | 民用空中交通管理紧统龙头,产品与服务涵盖中低室飞行服务、监管系统。 | 中游(空管系统与服务) |
| 59 | 四川九洲 | 空管系统和服务的重要提供商,涉及低空飞行监视、通信导航等领域。 | 中游(空管系统与设备) |
| 60 | 中科星图 | 数字地球产品与技术服务商,其GEOVIS技术可应用于低空飞行可视化与空域管理。 | 中游(运营支持系统/软件) |
| 61 | 中国卫通 | 我国唯一拥有通信卫星资源的基础电信运营商,为低空装备提供卫星宽带通信服务。 | 中游(通信服务) |
| 62 | 海能达 | 全球领先的专用通信及解决方案提供商,为低空作业,应急救援提供集群通信保障。 | 中游(通信服务) |
| 63 | 国睿科技 | 中电科14所旗下,提供空中交通管制系统等产品,技术可用于低空监视雷达系统。 | 中游(空管雷达与系统) |
| 64 | 四创电子 | 中电科38所旗下,公共安全产品供应商产品涉及低空目标监视雷达。 | 中游(探测雷达) |
| 65 | 纳睿雷达 | 专注于相控阵雷达技术的研发,其产品可用于低空目标探测、气象监测与空管服务。 | 中游(探测雷达) |
| 66 | 航天驭星 | 商业卫星测运控服务商,其全球布站的光学、射频测控能力等拓展至低空飞行器测控。 | 中游(测控服务) |
| 67 | 淳中科技 | 专业音视频显控产品及解决方案提供商产品可用于低空飞行监控指挥中心建设 | 中游(地面控制站设备) |
| 68 | 华力创通 | 专注于卫星应用、仿真测试等领域,其导航、通信产品可用于无人机、eVTOL的研发与测试。 | 中游(仿真测试与配套) |
| 69 | 星网宇达 | 以惯性技术为核心,从事无人系统及核心部组件研发,产品包括组念导航系统等。 | 中游(导航与飞控部件) |
| 70 | 七一二 | 国内专用无线通信领域的核心供应商,产品用于航空地空通信,技术可延伸至低空领域。 | 中游(通信设备) |
| 下游环节:运营服务与场景应用(30家) | |||
| 物流配送 | |||
| 序号 | 企业名称 | 企业简介(核心业务/实力体现) | 所处产业链环节 |
| 71 | 顺丰速运 | 国内快递龙头,旗下丰翼科技专注无人机物流,已构建山区、海岛、城乡多场景配送网络。 | 下游(物流配送运营) |
| 72 | 京东物流 | 一体化供应链服务商,通过无人机布局农村及偏远地区末端配曝网络,试点常态化运营。 | 下游(物流配送语营) |
| 73 | 美团无人机 | 美团旗下,在城市内(深圳、上海等)开展无人机即时配送(外卖)服务的运营平台,航线已规模化。 | 下游( 城市即时配送运营) |
| 74 | 迅蚁科技 | 致力于构建城市无人机配送网络,获得全球首张城市物流无人机试运行批准函,在医疗急救配送等领域有特色。 | 下游(物流配送运营) |
| 75 | 中国邮政速递物流 | 利用无人机开展乡村物流、应急物资配送服务网络覆盖广泛,尤其在偏远地区作用图岸显著。 | 下游(物流配送运营) |
| 76 | 饿了么无人机 | 阿里旗下,腺索无人机外卖配送服务,是城市低空即时配送领域的重要参与方。 | 下游( 城市即时配送运营) |
| 77 | 中通快递 | 国内头部快递企业,已成立相关团队,在部分区域试点无人机末端配送,探索降本增效。 | 下游(物流配送运营) |
| 低空旅游与交通 | |||
| 序号 | 企业名称 | 企业简介(核心业务/实力体现) | 所处产业链环节 |
| 78 | 中信海直 | 国内通用航空龙头,运营亚洲最大直升机队,综合开展海上油气,俄空旅游、应急救援等业务。 | 下游(低空旅游/交通运营) |
| 79 | 东部通航 | 中国民航局和雾港澳大湾区批复的首家低空直升机跨境飞行企业,主营“空中的士”、商务飞行等。 | 下游(低空交通运营) |
| 80 | 上海金汇通航 | 专业从事直升机医疗救援,同时拓展低空旅游、飞行培训等业务,拥有全国性布局。 | 下游(医疗救援/旅游运营) |
| 81 | 亚联公务机 | 领先的公务航空综合服务商,业务涵盖公务机托管、包机、地面服务等,代表高端低空出行市场。 | 下游(高端交通运营) |
| 82 | 骆峰通航 | 西南地区重要的通册航空运营企业,开展低空旅游、飞行培训、航空研学等业务。 | 下游(低空旅游运营) |
| 城市管理与行业应用 | |||
| 序号 | 企业名称 | 企业简介(核心业务/实力体现) | 所处产业链环节 |
| 83 | 国家电网(无人机巡检) | 全球最大公用事业企业,已规模化、体系化应用无人机进行电网智能巡检,运营需求与技术标准引领行业。 | 下游(电力巡检应用运营) |
| 84 | 南方电网(机巡中心) | 积极推进无人机智能巡检,建立了专业的无人机巡检作业、数据分析与管理体系。 | 下游( 电力巡检应用运营) |
| 85 | 极飞农业服务 | 极飞科技旗下,利捃农业无人机为农户提供专业的植保,播撒等智慧农业社会化服务。 | 下游(农业服务运营) |
| 86 | 大疆行业应用 | 大疆旗下,为安防、测绘、能源、建筑等行业提供软硬件一体化的无人机解决方案与技术服务。 | 下游(行业解决方案与运营) |
| 87 | 数字绿土 | 提供激光雷达硬件、软件、无人机平台及行业解决方案,深度服务测绘、电力、林业等领域。 | 下游(地理信息应用服务) |
| 88 | 科比特(行业应用) | 为应急、消防、环保。城管等部门提供无人机系统解决方案彩现场作业服务。 | 下游( 行业解决方案与运营) |
| 89 | 云圣智能(巡检服务) | 不仅销售设备,也为客户提供基于“无人机+机库”的常态化、无人化巡检运营服务。 | 下游(自动化巡检运营) |
| 90 | 中科云图 | 研发基于无人机巢的自动驾驶系统,为智慧城市、电网、环保等领域提供智能巡检服务。 | 下游(自动化巡检运营) |
| 应急救援与安防 | |||
| 序号 | 企业名称 | 企业简介(核心业务/实力体现) | 所处产业链环节 |
| 91 | 中国应务管理部相关单位 | 主导推动无人机、直升机策航空力量在森林消防、地震地质等安害应急救援中的应用,是国家级需求方与组织者。 | 下游(应急救援应用) |
| 92 | 公安部相关警航队伍 | 各级公安机关警用航空队,利用无人机、直升机进行空中巡逻、侦查、抓捕、大型活动安保等任务。 | 下游(警务安防应用) |
| 93 | 中国航空工业集团(救援任务) | 其“翼龙”’“彩虹”系列无人机多次执行应急通信中继、灾情侦察等国家级救援任务。 | 下游(应急救援应用) |
| 94 | 科卫泰 | 专业从事工业级无人机系统及多任务载荷研发制造,并深入参与座急救援、反恐处突等实战任务。 | 下游(应急救援应用/制造) |
| 95 | 四川腾盾科技 | 研发大型无入机,其“双尾蝎”等机型已多次参与森林防火、应急通信等实战任务。 | 下游(应急救援应用/制造) |
| 其他特色应用 | |||
| 序号 | 企业名称 | 企业简介(核心业务/实力体现) | 所处产业链环节 |
| 96 | 珠海航展集团 | 承办中国国际航空航天博览会(珠海航展),是全球低空装备展示、技术交流、商业合作的核心平台。 | 下游(会展与产业促进) |
| 97 | 南航通用航空 | 南方航空旗下,提供海上石油9电力巡线应急救援等各类通航作业服务,运营经验丰富。 | 下游(综合通航运营) |
| 98 | 北大荒集团 | 大型现代化农业集团,大规模应用农业无人机进行植保作业,是无人机农业应用的典型标杆用户。 | 下游(农业应用) |
| 99 | 深圳大漠大 | 国内领先的无人机编队表演方案提供商,服务于大型活动、文旅景区、城市夜景等。 | 下游(文化娱乐应用) |
| 100 | 广州穿越无人机 | 专注于 FPV竞速无人机和穿越机,活跃于专业赛事、影视拍摄和特种表演领域。 | 下游(文化娱乐应用) |
上一页:没有记录
下一页:发展新质生产力,培育壮大新动能





