新闻动态
国庆特刊 | 关于碳中和,国际上有哪些先进技术

浏览次数:118 发布时间:2022-10-09 08:57:32




编者按:碳中和目标的实现,政策和技术是关键。

风电、光伏等清洁能源的获取和效率提高;氢能的制取和储运;碳捕集、利用与封存;电动车的续航能力;除碳和固碳技术等,都需要技术的不断进步和突破。即使是一些节能降耗,也需要强大的技术支持。

为达成碳中和目标,很多国家都通过刺激政策支持企业的技术创新,特别是在脱碳和固碳方面,各种技术进步和相关初创企业,都有可能获得资金支持,这些资金有来自政府部门的资助,更多地来自各种各样的风险投资基金,也有很大一部分直接来自资本市场。

在欧美等国家,对气候和碳技术的支持和投资,可以用风起云涌来形容,大有当年资本进入互联网行业的趋势。

可以预见,在强有力的政策和庞大的资本加持下,未来会不断涌现各类伟大的新能源和碳中和公司。

《环球零碳》的“新知”栏目,一直关注国际上新能源和碳中和技术的最新动态,跟踪相关技术的最新突破,密切注意一些初创公司在碳中和领域的新模式和奇思妙想。目前已经刊登了100多篇相关文章。

为了更好地了解这些国际新技术、新动态,趁国庆假日,我们选择了近几个月的新知文章,形成合集,供各位读者一览国际新动向。




01

太阳能技术


新知 | 玻璃太阳能电池板来了!窗户、墙面都可以发电 

新知 | 太阳能无人机:全球新能源竞争的技术新高地

新知 | 太阳能电池板凭什么只能是黑色?美观而高效的彩色PV不香吗

新知 | 抗千年大旱,美国加州在运河上装太阳能,防水蒸发又能发电

新知 | 可机洗也可穿戴的太阳能技术:将太阳能电池嵌入纺织品中

新知 | 超薄纳米太阳能电池来了:仅发丝厚度的 1/500,效率达26%

新知 | 漂浮“人造树叶”:用阳光和水生产清洁燃料 

新知 | 可自动调节太阳光,低能耗光流体电池为建筑遮阳和降温

新知 | 我国第一辆太阳能汽车问世,用的是航天飞船电池技术

新知 | 海上浮动太阳能登场,像地毯一样乘风破浪

新知 | 可打印的太阳能电池板:建筑整合太阳能新方法

新知 | 透明太阳能新突破:透明度达79%,太阳能窗户越来越近了

新知 | 金字塔透镜:捕获90%的太阳光,大幅提高太阳能电池效率

新知 | 太阳能电动车量产上市了!每辆售价175万 

新知 | 中国开发空间太阳能有重大突破,或成清洁能源颠覆者

新知 | 光伏颠覆者:轻薄可挠的有机太阳能规模商业化即将到来

新知 | 异质结太阳能电池突然受资本追捧,大规模量产时代到来

新知 | 透明太阳能窗,让每一扇窗都散发出美丽的能量

新知 | 钙钛矿太阳能电池重大突破!性能退化问题得到解决

新知 | 重大突破!吸收65%的阳光,薄硅膜电池新颠覆

新知 | 可打印的太阳能电池板:建筑整合太阳能新方法

新知 | 太阳能电池板晚上也能工作了!产生电量可为手机充电



02

氢能技术


新知 | 绿氢又一新技术突破:从稀薄的空气中提取氢

新知 | 不用燃烧就可发热发电,氢能突破给煤电厂带来新生命

新知 | 生产100万吨绿氢可节省30亿美元,这种电解槽技术有何先进

新知 | 成立2年的固态储氢公司,获得近50亿元订单,有何独特技术

新知 | 氢气运输又有新进展:这种粉末运输量是传统运输船的339倍

新知 | 氢产业面临颠覆性影响:廉价、安全储运氢气成为可能

新知 | 日本净零能耗建筑新方向:将氢能源系统引入楼宇



03

风能技术


新知 | 风能可以媲美煤电,高空风能时代来临了吗

新知 | 用“风筝”发电,机载风能系统的优势与挑战

新知 | 风机退役高峰将来临,这种叶片可制作成小熊软糖



04

储能技术


新知 | 10分钟充电90%,选电动汽车的理由又多了一个

新知 | 沙子也可做储能,第一个商业化沙基热储存系统上线

新知 | 钾离子电池,蓄电池界被忽视的潜力新星 

新知 | 木材也能造电池?锂电池的颠覆者越来越多 

新知 | 一种新型纸电池,只要加水就能发电

新知 | 钠离子电池获突破性进展,未来有望跟锂离子电池PK

新知 | 可以储能的空调,比传统空调减碳85%,比尔盖茨投资了这家公司

新知 | 用蟹壳制成可生物降解电池,千次回圈后能源效率仍达99.7%

新知 | 一种新型硫锂电池,零下100℃仍能正常工作

新知 | 8 分钟充满,超5万次循环寿命:钠离子电池要颠覆锂离子电池?

新知 | 利用空气中的水分发电,电子皮肤越来越近

新知 | 电梯储能系统:将摩天大楼变成重力电池

新知 | 世界上第一个二氧化碳电池储能,比压缩空气储能便宜两倍

新知 | 可充电铝:季节性储能的廉价解决方案?

新知 | 98%系统效率,砖式蓄热电池系统将成为工业碳减排利器

新知 | 通过搬砖实现储能,“小李子”投资的这家公司上市了

新知 | 新型晶体电池:能量密度提升三倍,生产能耗降低90%

新知 | 将燃煤电厂转化为储能装置,这套技术将分食万亿储能市场

新知 | 双膜电池:解锁可再生能源的长时储能

新知 | 核废料制成的纳米钻石电池,可使用28000年

新知 | 比锂离子电池材料成本低15倍,“冻融电池”开创季节性存能新篇章

新知 | 再生碳纤维应用到氢燃料电池,重量减50%、容量提高30%



05

二氧化碳捕获与固碳技术


新知 | 二氧化碳转化获突破:6吨CO2转化为1吨乙烯,100%回收

新知 | 用火车车厢捕获二氧化碳,便宜又节能

新知 | 碳捕集新方式:既可以储能又可吸收二氧化碳

新知 | 可持续航空燃料新突破:利用二氧化碳、水和阳光生产

新知 | 什么是Power-to-X,为什么对碳中和很重要 

新知 | 绿色藻类建筑板:能发电,还可吸收二氧化碳

新知 | 每年可吸碳3000万吨,破碎的岩石也可捕获二氧化碳

新知 | 细菌合成高能生物燃料,可取代火箭燃料

新知 | 世界上第一个太阳能碳捕获系统开工,每年除碳310吨

新知 | 用光做催化剂,在常温下就可将甲烷转化为甲醇 

新知 | 从微藻到水泥:未来城市可能由生物石灰石建造

新知 | 包装材料颠覆者:如何将捕获的碳一步转化为塑料原料

新知 | 可持续航空燃料新突破:利用二氧化碳、水和阳光生产碳中和喷气燃料